Zones de Service
| Zone | Communes concernées |
|---|---|
| Zone 1 | Gigean, Poussan, Balaruc-le-Vieux, Montbazin |
| Zone 2 | Balaruc-les-Bains, Cournonsec, Bouzigues |
| Zone 3 | Frontignan/La Peyrade, Sète, Fabrègues |
Visite à domicile (30 min)
| Nombre de visites | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
|---|---|---|---|
| 1 visite | 16€ | 18€ | 20€ |
| 2 visites | 30€ | 34€ | 36€ |
| 3 visites | 44€ | 49€ | 51€ |
Sortie d’hygiène pour chien (20 min)
| Nombre de sorties | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
|---|---|---|---|
| 1 sortie | 14€ | 17€ | 19€ |
| 2 sorties | 26€ | 29€ | 31€ |
| 3 sorties | 38€ | 41€ | 43€ |
Promenade de santé (45 min)
| Nombre de promenades | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
|---|---|---|---|
| 1 promenade | 22€ | 25€ | 27€ |
| 2 promenades | 42€ | 48€ | 50€ |
Autres services
| Service | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
|---|---|---|---|
| Déplacement vétérinaire, toiletteur, animalerie | 25€ | 30€ | 32€ |
| Pré-visite obligatoire | 10€ | 12€ | 14€ |
📢 Forfait possible en fonction du nombre de visites et d’animaux.
⚠️ Les dimanches et jours fériés sont majorés de 50%.
